余姚新闻网讯 2016年余姚市招聘第二批中小学(幼儿园)教师工作按各项规定程序已经结束,7月7日,市教育局对拟聘用人员名单予以公示,公示时间七天(2016年7月7日——7月13日),如有疑问,可与余姚市教育局组织人事科联系,联系电话:62821526、62816978。签约时间暂定于8月初,具体要求请于7月中下旬关注余姚教育网通知公告。
2016年余姚市招聘第二批中小学(幼儿园)教师拟聘用人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 填报职位 |
1 | 毛威超 | 女 | 高中地理统招 |
2 | 干超男 | 女 | 高中地理统招 |
3 | 黄金梅 | 女 | 职高电子电工统招 |
4 | 陈望岚 | 女 | 职高建筑统招 |
5 | 桂彬 | 女 | 中学心理学统招 |
6 | 黄珊 | 女 | 中学心理学统招 |
7 | 张露 | 女 | 中学心理学统招 |
8 | 陈飞燕 | 女 |
|
9 | 吴甜甜 | 女 |
|
10 | 金丹 | 女 |
|
11 | 徐晓雯 | 女 | 中学历史统招 |
12 | 杨江 | 男 | 中学历史统招 |
13 | 唐杭炯 | 男 | 中学历史统招 |
14 | 符蕾蕾 | 女 | 中学历史统招 |
15 | 沈秦川 | 女 | 初中语文定向 |
16 | 陈力 | 女 | 初中语文定向 |
17 | 韩洲芳 | 女 | 初中语文定向 |
18 | 叶桑桑 | 女 | 初中数学定向 |
19 | 陈炜 | 女 | 初中数学定向 |
20 | 余妙圆 | 女 | 初中音乐定向 |
21 | 钱承升 | 男 | 初中体育定向 |
22 | 方浩杰 | 男 | 初中体育定向 |
23 | 谢颖 | 女 | 初中美术定向 |
24 | 叶吕超 | 女 | 初中美术定向 |
25 | 陈若欣 | 女 | 初中小学信息技术定向 |
26 | 沈铿 | 男 | 初中小学信息技术定向 |
27 | 韩淑璇 | 女 | 初中小学信息技术定向 |
28 | 方烨 | 男 | 初中小学信息技术定向 |
29 | 沈宇超 | 男 | 初中小学信息技术定向 |
30 | 王青青 | 女 | 小学小学教育统招 |
31 | 叶佳延 | 女 | 小学小学教育统招 |
32 | 史锦辉 | 女 | 小学小学教育统招 |
33 | 沈雯 | 女 | 小学小学教育统招 |
34 | 朱雪华 | 女 | 小学小学教育统招 |
35 | 李莎 | 女 | 小学小学教育统招 |
36 | 诸颖颖 | 女 | 小学语文定向1 |
37 | 胡柯盈 | 女 | 小学语文定向1 |
38 | 向墨叶 | 女 | 小学语文定向1 |
39 | 王俊 | 女 | 小学语文定向1 |
40 | 骆佳璐 | 女 | 小学语文定向1 |
41 | 何林林 | 女 | 小学语文定向1 |
42 | 陈梦蝶 | 女 | 小学语文定向1 |
43 | 杨恩乐 | 女 | 小学语文定向1 |
44 | 卢纯宇 | 女 | 小学语文定向2 |
45 | 徐幸星 | 女 | 小学语文定向2 |
46 | 冯淑媛 | 女 | 小学语文定向2 |
47 | 潘畅 | 女 | 小学语文定向2 |
48 | 李青 | 女 | 小学语文定向2 |
49 | 张雯 | 女 | 小学语文定向2 |
50 | 陈晴桉 | 女 | 小学语文定向2 |
51 | 郑丽春 | 女 | 小学语文定向2 |
52 | 干超宇 | 女 | 小学语文定向3 |
53 | 苗一清 | 女 | 小学语文定向3 |
54 | 余梦漪 | 女 | 小学语文定向3 |
55 | 王燕燕 | 女 | 小学语文定向3 |
56 | 董佳 | 女 | 小学语文定向3 |
57 | 潘瑶佳 | 女 | 小学语文定向3 |
58 | 章诗婕 | 女 | 小学语文定向3 |
59 | 魏银梦 | 女 | 小学语文定向3 |
60 | 邵佳维 | 女 | 小学语文定向4 |
61 | 姜娇娇 | 女 | 小学语文定向4 |
62 | 王雪媛 | 女 | 小学语文定向4 |
63 | 侯炜炜 | 女 | 小学语文定向4 |
64 | 叶淑颖 | 女 | 小学语文定向4 |
65 | 陈婷婷 | 女 | 小学语文定向4 |
66 | 胡晓霞 | 女 | 小学语文定向4 |
67 | 洪文琼 | 女 | 小学语文定向4 |
68 | 杨文权 | 男 | 小学语文定向5 |
69 | 魏海阳 | 男 | 小学语文定向5 |
70 | 徐愿慧 | 男 | 小学语文定向5 |
71 | 胡迪展 | 男 | 小学语文定向5 |
72 | 赵婵婵 | 女 | 小学数学定向1 |
73 | 茅益青 | 女 | 小学数学定向1 |
74 | 毛晶晶 | 女 | 小学数学定向1 |
75 | 郑佳颖 | 女 | 小学数学定向1 |
76 | 姚杏丽 | 女 | 小学数学定向1 |
77 | 史思 | 女 | 小学数学定向1 |
78 | 李亚军 | 女 | 小学数学定向1 |
79 | 任叶飞 | 女 | 小学数学定向1 |
80 | 袁清 | 女 | 小学数学定向1 |
81 | 沈莉莉 | 女 | 小学数学定向1 |
82 | 黄建江 | 男 | 小学数学定向2 |
83 | 童奎魁 | 男 | 小学数学定向2 |
84 | 蒋华勋 | 男 | 小学数学定向2 |
85 | 苏雪桥 | 男 | 小学数学定向2 |
86 | 成文 | 男 | 小学数学定向2 |
87 | 顾江文 | 女 | 小学英语定向 |
88 | 周丽靖 | 女 | 小学英语定向 |
89 | 郑博雯 | 女 | 小学科学定向 |
90 | 陈帅帅 | 女 | 小学科学定向 |
91 | 杨洁 | 女 | 小学科学定向 |
92 | 徐婷婷 | 女 | 小学科学定向 |
93 | 李凯凯 | 男 | 小学音乐定向 |
94 | 王静 | 女 | 小学音乐定向 |
95 | 褚彬彬 | 男 | 小学音乐定向 |
96 | 俞梅 | 女 | 小学音乐定向 |
97 | 王颖 | 女 | 小学音乐定向 |
98 | 鲁玖旦 | 女 | 小学体育定向 |
99 | 谢诚谊 | 男 | 小学体育定向 |
100 | 张杰波 | 男 | 小学体育定向 |
101 | 屠莎莎 | 女 | 小学体育定向 |
102 | 许维维 | 男 | 小学体育定向 |
103 | 叶丹丹 | 女 | 小学体育定向 |
104 | 洪微晓 | 女 | 小学美术定向 |
105 | 姚佳尔 | 女 | 小学美术定向 |
106 | 徐莉鑫 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
107 | 郑晨 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
108 | 赵怡 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
109 | 欧书鑫 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
110 | 郑丹丹 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
111 | 陈梦曦 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
112 | 潘燕娜 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
113 | 胡沁慈 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
114 | 张丹波 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
115 | 刘佳佳 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
116 | 张佳烨 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
117 | 李露露 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
118 | 施文文 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
119 | 蔡钰熠 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
120 | 章蒙蒙 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
121 | 胡丹丹 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
122 | 徐婕 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
123 | 郑丹 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
124 | 姚卓秧 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
125 | 崔尔 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
126 | 黄吉利 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
127 | 何双桑 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
128 | 吴琳琳 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
129 | 胡佳昱 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
130 | 赵宁娜 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
131 | 孙丹妮 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
132 | 王珊红 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
133 | 卢滢 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
134 | 陈锡青 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
135 | 许超群 | 女 | 幼儿园学前教育统招 |
136 | 童超 | 男 | 幼儿园幼儿体育统招 |
137 | 张泽伟 | 男 | 幼儿园幼儿体育统招 |
138 | 翁益锋 | 男 | 幼儿园幼儿体育统招 |
139 | 姜玲丽 | 女 | 幼儿园专业医务统招 |
140 | 汪灵琳 | 女 | 幼儿园专业医务统招 |
141 | 郭雷明 | 女 | 中小学校医统招 |
142 | 蒋杨园 | 女 | 中小学校医统招
|
编辑:魏士丁